產(chǎn)品名稱:涂料氙弧燈老化試驗(yàn)
產(chǎn)品型號(hào):SC-SN-500
產(chǎn)品特點(diǎn):涂料氙弧燈老化試驗(yàn)為武漢尚測(cè)公司生產(chǎn),主要滿足GB/T 16777-1997 《建筑防水涂料試驗(yàn)方法》條款8.1.7為人工加速氣候老化箱,即氙弧燈老化試驗(yàn)箱試驗(yàn)要求。采用進(jìn)口水冷或風(fēng)冷氙燈燈管,試驗(yàn)再現(xiàn)性好、質(zhì)量穩(wěn)定,廣泛應(yīng)用于涂料、建材、油漆、塑料制品、橡膠、燈具、汽車零配件、五金工具、膠粘劑等行業(yè)。
涂料氙弧燈老化試驗(yàn)為武漢尚測(cè)公司生產(chǎn),主要滿足GB/T 16777-1997 《建筑防水涂料試驗(yàn)方法》條款8.1.7為人工加速氣候老化箱,即氙弧燈老化試驗(yàn)箱試驗(yàn)要求。涂料氙弧燈老化試驗(yàn)采用進(jìn)口水冷或風(fēng)冷氙燈燈管,試驗(yàn)再現(xiàn)性好、質(zhì)量穩(wěn)定,廣泛應(yīng)用于涂料、建材、油漆、塑料制品、橡膠、燈具、汽車零配件、五金工具、膠粘劑等行業(yè)。
涂料氙弧燈老化試驗(yàn)技術(shù)規(guī)范:
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參數(shù)說(shuō)明 |
(一) | 涂料氙弧燈老化試驗(yàn)型號(hào) | SN-500 |
(二) | 氙弧燈老化試驗(yàn)箱工作室尺寸 | 850mm×950mm×950mm |
(三) | 氙弧燈老化試驗(yàn)箱功率(千瓦) | 加濕:1.5,加熱:2.0,氙燈:5.4/6 |
(四) | 基本參數(shù) |
|
1 | 波長(zhǎng) | 290nm-800nm |
2 | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
3 | 溫度范圍 | RT 10℃~80℃ |
4 | 精確度 | ±2.0℃ |
5 | 氙燈噴水周期(噴/不噴水時(shí)間) | 分、102分或12分、48分 |
6 | 降雨時(shí)間范圍 | 可調(diào),連續(xù)降雨0~9999min18 |
7 | 氙燈燈管 | 水冷型燈管、風(fēng)冷型燈管 |
8 | 噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
9 | 試驗(yàn)時(shí)淋雨壓力 | .12~0.15 |
10 | 樣品架與燈距離 | 300~375mm0 |
11 | 累計(jì)輻射量 | 14000-67000KJ / m2 |
(五) | 氙弧燈老化試驗(yàn)箱保溫穩(wěn)溫方法 |
|
1 | 箱門密封 | 特殊硅橡膠條 |
2 | 保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維/發(fā)泡PU(可選) |
3 | 黑板溫度計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)的金屬黑板溫度計(jì) |
(六)涂料氙弧燈老化試驗(yàn) | 元器件清單 | 具體配置按雙方合同執(zhí)行 |
1 | 控制器 | 進(jìn)口可編程 |
2 | 執(zhí)行元器件 | 進(jìn)口高品質(zhì) |
3 | 溫度控制儀 | 進(jìn)口數(shù)顯 |
4 | 壓縮機(jī)組 | 法國(guó)"泰康"全封閉風(fēng)冷制冷 |
5 | 蒸發(fā)器 | 采用鰭片式多段式 |
6 | 其它制冷附件 | 進(jìn)口原裝件 |
備注 |
| 內(nèi)膽為鏡面不銹鋼板,外殼為噴塑A3板 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):鄂ICP備12004660號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:286421 網(wǎng)站地圖